認購/認沽 |
相關資產 | 溢價 |
發行商 | 實際槓桿 |
最後交易日 | 街貨量(%) |
價內/價外 | 換股比率 至 |
行使價 至 | 引伸波幅 (%) 至 |
| |
發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
溢價 |
價內 /外 |
實際 槓桿 |
引伸 波幅 |
對沖 值 |
行使價 /
打和點 |
街貨(%) /
街貨量 |
剩餘 交易 | |
法巴 | 恆指法巴一三購A | 0.445 | +0.005 | +1.136% | 0.00 | 0.00 | 1.24% | 8.70% 價內 | 7.76 | 22.29% | 0.77 | 24,500/ 27,170 | 7.90%/ 3.160百萬 | 78 日 | |
法巴 | 恆指法巴一三購B | 0.128 | -0.001 | -0.775% | 33.00萬 | 4.23萬 | 6.72% | 4.34% 價外 | 14.66 | 19.16% | 0.35 | 28,000/ 28,640 | 1.73%/ 1.040百萬 | 78 日 | |
法巴 | 恆指法巴一三購C | 0.176 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 2.79% | 3.11% 價內 | 10.40 | 20.30% | 0.61 | 26,000/ 27,584 | 0.00%/ 0.000 | 78 日 | |
法巴 | 恆指法巴一三購D | 0.130 | -0.002 | -1.515% | 86.00萬 | 11.20萬 | 4.67% | 0.98% 價外 | 12.71 | 19.48% | 0.47 | 27,100/ 28,088 | 1.66%/ 1.330百萬 | 78 日 | |
法巴 | 恆指法巴一九購A | 0.250 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.27% | 1.25% 價內 | 7.17 | 24.04% | 0.47 | 26,500/ 28,250 | 12.94%/ 1.035千萬 | 209 日 | |
法巴 | 恆指法巴一六購A | 0.325 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 2.24% | 6.84% 價內 | 6.83 | 24.72% | 0.62 | 25,000/ 27,438 | 0.28%/ 22.000萬 | 143 日 | |
法巴 | 恆指法巴一九購B | 0.275 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.41% | 1.25% 價內 | 7.05 | 24.45% | 0.47 | 26,500/ 28,288 | 0.25%/ 20.000萬 | 209 日 | |
法巴 | 恆指法巴零乙購A | 0.177 | +0.008 | +4.734% | 15.00萬 | 2.66萬 | 0.13% | 6.47% 價內 | 14.21 | 16.60% | 0.94 | 25,100/ 26,870 | 28.17%/ 1.972千萬 | 13 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐一三購E | 0.220 | +0.004 | +1.852% | 0.00 | 0.00 | 4.24% | 0.88% 價內 | 10.48 | 22.12% | 0.54 | 26,600/ 27,975 | 0.02%/ 3.000萬 | 78 日 | |
摩通 | 恆指摩通一五購A | 0.285 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 4.53% | 2.37% 價內 | 7.97 | 24.27% | 0.55 | 26,200/ 28,053 | 0.08%/ 32.000萬 | 121 日 | |
高盛 | 恆指高盛零乙購A | 0.157 | +0.005 | +3.289% | 24.00萬 | 3.80萬 | 0.13% | 5.72% 價內 | 15.93 | 15.04% | 0.93 | 25,300/ 26,870 | 13.10%/ 1.965千萬 | 13 日 | |
摩通 | 恆指摩通一五購B | 0.255 | +0.005 | +2.000% | 0.00 | 0.00 | 5.57% | 0.13% 價內 | 8.67 | 23.60% | 0.49 | 26,800/ 28,330 | 0.03%/ 12.000萬 | 121 日 | |
摩通 | 恆指摩通零乙購C | 0.460 | +0.010 | +2.222% | 0.00 | 0.00 | -0.06% | 12.06% 價內 | N/A | N/A | N/A | 23,600/ 26,820 | 0.08%/ 33.000萬 | 13 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通零乙購A | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.06% 價外 | N/A | N/A | N/A | 29,000/ 29,063 | 46.86%/ 3.749千萬 | 13 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信一二購A | 0.255 | +0.005 | +2.000% | 0.00 | 0.00 | 2.42% | 4.23% 價內 | 10.18 | 22.49% | 0.68 | 25,700/ 27,485 | 0.01%/ 1.000萬 | 55 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信一九購A | 0.285 | +0.005 | +1.786% | 0.00 | 0.00 | 6.55% | 0.88% 價內 | 6.40 | 27.14% | 0.48 | 26,600/ 28,595 | 0.03%/ 5.000萬 | 209 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零乙購B | 0.183 | +0.007 | +3.977% | 0.00 | 0.00 | 0.31% | 6.51% 價內 | 13.07 | 20.98% | 0.89 | 25,088/ 26,918 | 0.26%/ 47.000萬 | 13 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀零乙購C | 0.062 | +0.003 | +5.085% | 10.00萬 | 6.20千 | 2.86% | 1.36% 價外 | 27.25 | 19.68% | 0.41 | 27,200/ 27,603 | 1.83%/ 5.500百萬 | 13 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐零乙購C | 0.079 | +0.003 | +3.947% | 2.83億 | 2.13千萬 | 1.58% | 0.77% 價內 | 24.34 | 18.30% | 0.57 | 26,628/ 27,260 | 3.58%/ 7.150百萬 | 13 日 | |
法興 | 恆指法興零乙購B | 0.082 | +0.004 | +5.128% | 0.00 | 0.00 | 1.68% | 0.76% 價內 | 23.30 | 19.23% | 0.57 | 26,632/ 27,288 | 3.04%/ 9.120百萬 | 13 日 | |
摩利 | 恆指摩利零乙購B | 0.068 | +0.003 | +4.615% | 93.00萬 | 6.06萬 | 1.26% | 0.77% 價內 | 28.79 | 15.20% | 0.58 | 26,630/ 27,174 | 29.09%/ 2.909千萬 | 13 日 | |
瑞信 | 恆指瑞信零乙購A | 0.093 | +0.004 | +4.494% | 0.00 | 0.00 | 1.89% | 0.88% 價內 | 20.64 | 21.73% | 0.57 | 26,600/ 27,344 | 0.02%/ 3.000萬 | 13 日 | |
中銀 | 恆指中銀一三購A | 0.226 | +0.007 | +3.196% | 0.00 | 0.00 | 4.38% | 0.88% 價內 | 10.21 | 22.75% | 0.54 | 26,600/ 28,013 | 0.00%/ 0.000 | 78 日 | |
摩利 | 恆指摩利零乙購C | 0.290 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -1.25% | 12.06% 價內 | N/A | N/A | N/A | 23,600/ 26,500 | 0.00%/ 0.000 | 13 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀零乙購D | 0.031 | +0.001 | +3.333% | 7.00萬 | 2.14千 | 5.03% | 4.34% 價外 | 32.61 | 20.40% | 0.23 | 28,000/ 28,186 | 2.68%/ 8.050百萬 | 13 日 | |
摩通 | 恆指摩通零乙購D | 0.059 | +0.003 | +5.357% | 22.00萬 | 1.24萬 | 2.79% | 1.36% 價外 | 28.36 | 18.98% | 0.41 | 27,200/ 27,584 | 7.65%/ 3.061千萬 | 13 日 | |
法興 | 恆指法興零乙購C | 0.146 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | -0.19% | 5.63% 價內 | N/A | N/A | N/A | 25,326/ 26,786 | 0.00%/ 0.000 | 13 日 | |
海通 | 恆指海通零乙購A | 0.044 | -0.001 | -2.222% | 1.89千萬 | 83.69萬 | 2.42% | 1.36% 價外 | 35.66 | 15.44% | 0.38 | 27,200/ 27,486 | 23.33%/ 7.000千萬 | 13 日 | |
海通 | 恆指海通零乙購B | 0.018 | -0.002 | -10.000% | 2.43百萬 | 4.59萬 | 4.74% | 4.34% 價外 | 43.10 | 16.51% | 0.17 | 28,000/ 28,108 | 35.83%/ 7.166千萬 | 13 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀零乙購E | 0.012 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 8.34% | 8.06% 價外 | 36.29 | 22.28% | 0.10 | 29,000/ 29,075 | 0.33%/ 98.000萬 | 13 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2020/12/04 16:08