名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率 |
市賬率 |
收益率 |
市值
| |
|
| 288.600 | +12.800 | +4.641% | 5.40千萬 | 155.63億 | 662.19 | 16.29 | 0.00% | 16,978.74億 | |
|
| 588.500 | -0.500 | -0.085% | 1.44千萬 | 84.67億 | 53.43 | 11.59 | 0.20% | 56,406.12億 | |
|
| 264.000 | +6.600 | +2.564% | 2.80千萬 | 73.86億 | 34.06 | 6.88 | 0.00% | 56,659.11億 | |
|
| 97.850 | +2.500 | +2.622% | 6.16千萬 | 59.65億 | 10.41 | 2.38 | 2.34% | 7,287.45億 | |
|
| 17.640 | -1.060 | -5.668% | 2.54億 | 45.36億 | 32.89 | 10.82 | 1.10% | 1,575.84億 | |
|
| 25.350 | +0.050 | +0.198% | 1.71億 | 43.16億 | 53.63 | 6.72 | 0.00% | 6,120.00億 | |
|
| 43.750 | +0.350 | +0.806% | 7.81千萬 | 34.06億 | 18.73 | 0.63 | 5.34% | 9,053.40億 | |
|
| 21.000 | -1.200 | -5.405% | 1.48億 | 31.34億 | 67.42 | 2.41 | 0.00% | 1,617.03億 | |
|
| 26.980 | +0.080 | +0.297% | 1.11億 | 29.75億 | N/A | N/A | 3.45% | 1,020.11億 | |
|
| 6.090 | +0.030 | +0.495% | 4.69億 | 28.49億 | 5.19 | 0.62 | 5.87% | 14,641.41億 | |
|
| 7.400 | -0.300 | -3.896% | 3.79億 | 28.41億 | 4.83 | 0.66 | 10.54% | 3,303.91億 | |
|
| 339.400 | +8.000 | +2.414% | 7.50百萬 | 25.48億 | N/A | N/A | 0.00% | 10,556.30億 | |
|
| 110.600 | -2.000 | -1.776% | 2.24千萬 | 24.84億 | 49.81 | 13.32 | 0.61% | 2,989.88億 | |
|
| 46.750 | -0.650 | -1.371% | 4.32千萬 | 20.20億 | 8.03 | 0.78 | 6.95% | 9,572.29億 | |
|
| 89.000 | +0.100 | +0.112% | 2.19千萬 | 19.37億 | 20.78 | 2.40 | 1.42% | 10,763.54億 | |
|
| 392.000 | +7.200 | +1.871% | 4.89百萬 | 19.04億 | 52.34 | 11.19 | 1.71% | 4,969.92億 | |
|
| 43.000 | +0.250 | +0.585% | 4.45千萬 | 18.60億 | 43.83 | 3.17 | 0.00% | 557.01億 | |
|
| 4.990 | -0.010 | -0.200% | 3.53億 | 17.60億 | 5.19 | 0.60 | 5.89% | 4,331.02億 | |
|
| 175.500 | +2.600 | +1.504% | 9.83百萬 | 17.32億 | 314.09 | 8.18 | 0.04% | 1,605.83億 | |
|
| 21.050 | +0.450 | +2.184% | 7.59千萬 | 15.85億 | 20.93 | 3.38 | 1.19% | 2,066.22億 | |
(#) 即時報價。最後更新於:2020/12/04 16:20