名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率 |
市賬率 |
收益率 |
市值
| |
|
| 2.150 | +0.060 | +2.871% | 7.48千萬 | 1.58億 | N/A | 8.13 | 0.00% | 370.84億 | |
|
| 0.168 | -0.052 | -23.636% | 2.76億 | 5.81千萬 | N/A | 7.31 | 0.00% | 2.02億 | |
|
| 0.425 | +0.095 | +28.788% | 3.10千萬 | 1.15千萬 | 141.67 | 2.24 | 0.00% | 3.40億 | |
|
| 0.870 | 0.000 | 0.000% | 1.09千萬 | 9.41百萬 | 12.26 | 4.47 | 1.72% | 30.96億 | |
|
| 0.520 | +0.010 | +1.961% | 1.45千萬 | 7.56百萬 | N/A | 3.18 | 0.00% | 3.74億 | |
|
| 0.435 | +0.010 | +2.353% | 1.70千萬 | 7.52百萬 | N/A | 10.59 | 0.00% | 5.57億 | |
|
| 0.145 | +0.009 | +6.618% | 5.07千萬 | 7.11百萬 | N/A | N/A | 0.00% | 10.36億 | |
|
| 0.870 | -0.060 | -6.452% | 8.04百萬 | 6.74百萬 | N/A | 7.53 | 0.00% | 4.00億 | |
|
| 0.125 | 0.000 | 0.000% | 4.52千萬 | 5.41百萬 | N/A | 2.82 | 0.00% | 8.00千萬 | |
|
| 0.275 | +0.020 | +7.843% | 1.82千萬 | 5.24百萬 | 101.85 | 2.48 | 0.00% | 2.20億 | |
|
| 0.590 | +0.050 | +9.259% | 8.47百萬 | 4.42百萬 | N/A | 22.47 | 0.00% | 2.47億 | |
|
| 0.200 | +0.007 | +3.627% | 1.95千萬 | 4.15百萬 | 14.09 | 1.79 | 0.00% | 2.24億 | |
|
| 0.510 | +0.010 | +2.000% | 7.32百萬 | 3.83百萬 | N/A | 4.83 | 0.00% | 12.13億 | |
|
| 0.220 | -0.029 | -11.647% | 1.52千萬 | 3.59百萬 | N/A | 1.18 | 0.00% | 1.46億 | |
|
| 0.100 | +0.005 | +5.263% | 3.73千萬 | 3.47百萬 | N/A | 3.66 | 0.00% | 9.60千萬 | |
|
| 0.092 | +0.038 | +70.370% | 4.11千萬 | 3.30百萬 | N/A | 1.51 | 0.00% | 9.20千萬 | |
|
| 0.255 | +0.005 | +2.000% | 1.23千萬 | 3.11百萬 | N/A | 2.73 | 0.00% | 1.28億 | |
|
| 0.193 | +0.015 | +8.427% | 1.58千萬 | 2.99百萬 | 29.24 | 0.67 | 0.00% | 8.71億 | |
|
| 2.780 | +0.420 | +17.797% | 89.82萬 | 2.25百萬 | N/A | N/A | 0.00% | 2.37億 | |
|
| 0.560 | -0.020 | -3.448% | 3.71百萬 | 2.12百萬 | 7.56 | 2.64 | 26.43% | 49.64億 | |
(#) 即時報價。最後更新於:2020/12/04 16:20