農畜漁產品 | +3.850% | -0.260% | 1.68億 | 4.13億 | 3.12 | |
|
航空支援 | +2.130% | -0.390% | 8.19千萬 | 1.52億 | 14.20 | |
|
有色金屬 | +1.610% | +0.220% | 4.40億 | 9.57億 | 19.83 | |
|
其他金融 | +1.260% | -0.810% | 5.45億 | 18.82億 | 31.01 | |
|
半導體 | +1.220% | -0.710% | 7.26億 | 29.30億 | 12.66 | |
|
其他礦物 | -2.490% | -0.310% | 1.24百萬 | 8.72百萬 | 3.03 | |
|
新能源材料 | -1.940% | +6.460% | 6.88億 | 16.46億 | 7.11 | |
|
煤炭 | -1.620% | +6.940% | 2.67億 | 8.87億 | 4.31 | |
|
衛星及航天科技 | -1.600% | +0.160% | 5.18千萬 | 9.67千萬 | 7.90 | |
|
零售/貿易 | -1.560% | +5.360% | 1.83百萬 | 6.93百萬 | 0.00 | |
|
藥品 | -0.460% | +0.300% | 119.32億 | 36.12億 | 14.62 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.130% | +0.130% | 92.96億 | 294.75億 | 35.14 | |
|
資訊科技器材 | +0.080% | -0.410% | 48.74億 | 119.58億 | 29.80 | |
|
汽車及零部件 | -0.570% | -1.200% | 32.74億 | 62.04億 | 21.67 | |
|
銀行 | -0.920% | -0.810% | 30.87億 | 100.57億 | 4.84 | |
|
保險 | -0.800% | -0.870% | 29.77億 | 96.53億 | 10.32 | |
|
地產發展 | -0.270% | -0.420% | 22.90億 | 67.38億 | 7.08 | |
|
石油及天然氣 | +0.570% | -1.120% | 18.95億 | 37.97億 | 6.39 | |
|
醫療器械及服務 | +0.280% | +0.420% | 12.16億 | 30.09億 | 40.89 | |
|
系統開發及信息科技顧問 | -0.360% | -0.310% | 11.80億 | 16.86億 | 14.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2020/12/08 11:56