選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.250 | +0.004 | +1.626% | 2.57千萬 | 6.60百萬 | N/A | 1.17 | 0.00% | 10.72億 | |
|
| 0.250 | 0.000 | 0.000% | 4.15千萬 | 1.05千萬 | 200.10 | 14.62 | 0.00% | 202.01億 | |
|
| 0.038 | -0.002 | -5.000% | 1.70百萬 | 6.48萬 | 34.55 | 0.57 | 14.47% | 8.25億 | |
|
| 2.900 | +0.070 | +2.473% | 1.50千萬 | 4.34千萬 | 19.73 | 1.68 | 1.22% | 72.79億 | |
|
| 6.040 | -0.180 | -2.894% | 2.18百萬 | 1.32千萬 | 10.65 | 1.39 | 1.66% | 65.65億 | |
|
| 0.040 | -0.001 | -2.439% | 8.62百萬 | 34.41萬 | N/A | 0.84 | 0.00% | 2.25億 | |
|
| 1.590 | 0.000 | 0.000% | 25.10萬 | 39.37萬 | 18.48 | 0.49 | 0.00% | 22.52億 | |
|
| 0.550 | -0.010 | -1.786% | 12.90萬 | 7.10萬 | 9.75 | 0.17 | 0.00% | 3.93億 | |
|
| 2.180 | +0.010 | +0.461% | 1.10萬 | 2.44萬 | N/A | 0.44 | 0.00% | 3.47億 | |
|
| 0.920 | -0.010 | -1.075% | 40.00萬 | 36.62萬 | 8.93 | 1.97 | 10.65% | 7.31億 | |
|
| 1.200 | 0.000 | 0.000% | 22.82萬 | 27.35萬 | 7.88 | 1.22 | 10.06% | 13.61億 | |
|
| 587.000 | +3.500 | +0.600% | 5.34百萬 | 31.34億 | 53.30 | 11.56 | 0.20% | 56,262.35億 | |
|
| 60.100 | +1.250 | +2.124% | 1.39百萬 | 8.32千萬 | 48.89 | 2.81 | 0.00% | 610.48億 | |
|
| 16.900 | -0.040 | -0.236% | 17.55萬 | 2.97百萬 | 9.91 | 1.43 | 2.37% | 94.81億 | |
|
| 2.610 | -0.010 | -0.382% | 13.20萬 | 34.28萬 | 530.81 | 5.48 | 0.00% | 68.37億 | |
|
| 7.870 | +0.300 | +3.963% | 9.53百萬 | 7.45千萬 | 7.66 | 3.37 | 3.89% | 96.92億 | |
|
| 0.105 | -0.003 | -2.778% | 19.19萬 | 2.03萬 | N/A | 0.63 | 0.00% | 2.88億 | |
|
| 0.168 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.44 | 0.00% | 2.60億 | |
|
| 0.400 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.11 | 0.00% | 7.24億 | |
|
| 3.300 | -0.010 | -0.302% | 9.26百萬 | 3.05千萬 | N/A | 5.30 | 0.00% | 101.82億 | |
|
| 0.170 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.19 | 0.00% | 4.15千萬 | |
|
| 3.910 | +0.010 | +0.256% | 72.80萬 | 2.83百萬 | 12.07 | 1.19 | 0.00% | 49.65億 | |
|
| 1.440 | -0.010 | -0.690% | 1.42百萬 | 2.04百萬 | N/A | 1.52 | 0.00% | 62.12億 | |
|
| 0.247 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.51 | 0.00% | 2.53億 | |
|
| 2.180 | -0.040 | -1.802% | 1.18百萬 | 2.58百萬 | N/A | 1.58 | 4.61% | 23.49億 | |
|
| 1.290 | +0.010 | +0.781% | 25.45萬 | 32.99萬 | N/A | 0.66 | 0.00% | 21.44億 | |
|
| 0.074 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.77 | 0.00% | 1.34億 | |
|
| 0.650 | -0.010 | -1.515% | 24.50萬 | 15.93萬 | 38.28 | 3.39 | 0.00% | 5.20億 | |
|
| 4.950 | -0.030 | -0.602% | 60.60萬 | 3.01百萬 | 20.37 | 11.06 | 0.63% | 47.52億 | |
|
| 0.560 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.28 | N/A | 4.50% | 3.06億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2020/12/08 12:33