選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 8.000 | +0.100 | +1.266% | 3.74萬 | 29.80萬 | N/A | 0.64 | 6.25% | 35.04億 | |
|
| 0.067 | 0.000 | 0.000% | 2.16百萬 | 14.52萬 | N/A | 0.75 | 0.00% | 4.78億 | |
|
| 0.250 | +0.010 | +4.167% | 8.84百萬 | 2.19百萬 | N/A | 0.60 | 0.00% | 3.98億 | |
|
| 0.330 | +0.005 | +1.538% | 11.80萬 | 3.90萬 | 13.42 | 0.31 | 0.00% | 16.48億 | |
|
| 0.145 | -0.003 | -2.027% | 6.01千萬 | 8.49百萬 | N/A | N/A | 0.00% | 10.36億 | |
|
| 0.083 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.11 | 0.00% | 5.23千萬 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2020/12/08 11:59