選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.880 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 46.56 | 2.03 | 1.14% | 84.58億 | |
|
| 0.350 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.19 | 0.00% | 4.31億 | |
|
| 0.149 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 0.38 | 0.00% | 2.52億 | |
|
| 0.360 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.54 | 30.55% | 5.87億 | |
|
| 0.141 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.52 | 0.00% | 3.62億 | |
|
| 0.028 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.22 | 0.00% | 3.00億 | |
|
| 0.290 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 18.13 | 1.22 | 3.45% | 2.21億 | |
|
| 1.720 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | 0.00% | 15.37億 | |
|
| 0.202 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.42 | 0.00% | 5.50千萬 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/08 06:38