恆生香港中資企業指數*
3,675.23
▼34.04 (0.92%)
成交金額◎ 38.43億
波幅
3,672.17 - 3,706.26
前收市 3,709.27
開市 3,703.17
1個月波幅
3,702.01 - 4,030.35
2個月波幅
3,523.66 - 4,030.35
3個月波幅
3,523.66 - 4,030.35
52週波幅
3,059.55 - 4,633.01
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.460 | 0.000 | 0.000% | 2.20萬 | 1.01萬 | 4.19 | 0.20 | 4.35% | 14.19億 | |
|
| 4.390 | +0.030 | +0.688% | 1.86百萬 | 8.06百萬 | 4.04 | 0.69 | 5.81% | 150.29億 | |
|
| 0.680 | -0.010 | -1.449% | 67.00萬 | 45.67萬 | 8.90 | 0.68 | 3.38% | 13.80億 | |
|
| 0.196 | -0.006 | -2.970% | 1.40萬 | 2.73千 | 3.48 | 0.27 | 5.10% | 3.72億 | |
|
| 0.395 | -0.005 | -1.250% | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.29 | 0.00% | 2.53億 | |
|
| 2.300 | -0.030 | -1.288% | 3.22百萬 | 7.41百萬 | 2.20 | 0.26 | 9.09% | 84.22億 | |
|
| 1.600 | -0.020 | -1.235% | 2.38百萬 | 3.82百萬 | 5.94 | 0.54 | 6.38% | 247.72億 | |
|
| 1.090 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.39 | 0.00% | 18.66億 | |
|
| 9.150 | -0.020 | -0.218% | 10.20萬 | 93.35萬 | 1.76 | 0.28 | 5.96% | 13.94億 | |
|
| 5.960 | +0.070 | +1.188% | 5.16百萬 | 3.06千萬 | 8.00 | 0.92 | 4.93% | 516.06億 | |
|
| 9.430 | -0.210 | -2.178% | 1.68百萬 | 1.59千萬 | 3.81 | 0.41 | 8.48% | 345.24億 | |
|
| 12.860 | 0.000 | 0.000% | 44.51萬 | 5.71百萬 | 5.50 | 0.92 | 9.10% | 282.28億 | |
|
| 0.590 | -0.020 | -3.279% | 8.00萬 | 4.64萬 | 3.98 | 0.31 | 0.00% | 8.85億 | |
|
| 10.720 | -0.120 | -1.107% | 15.65萬 | 1.69百萬 | 8.08 | 0.43 | 4.48% | 180.66億 | |
|
| 0.940 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 38.84 | 0.33 | 0.00% | 21.67億 | |
|
| 1.100 | 0.000 | 0.000% | 6.00千 | 6.60千 | N/A | 0.09 | 0.00% | 6.99億 | |
|
| 0.165 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 19.88 | 0.46 | 0.00% | 1.89億 | |
|
| 0.485 | -0.005 | -1.020% | 2.46百萬 | 1.18百萬 | 4.06 | 0.21 | 8.25% | 69.02億 | |
|
| 0.186 | -0.004 | -2.105% | 12.20萬 | 2.26萬 | 22.68 | 0.39 | 0.00% | 10.80億 | |
|
| 0.940 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.38 | 3.19% | 14.67億 | |
|
| 4.040 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 0.34 | 2.48% | 24.13億 | |
|
| 0.930 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.34 | 8.60% | 31.13億 | |
|
| 0.115 | -0.002 | -1.709% | 12.80萬 | 1.47萬 | N/A | 0.30 | 0.00% | 10.70億 | |
|
| 22.550 | -0.450 | -1.957% | 1.21千萬 | 2.76億 | N/A | 47.33 | 0.00% | 3,033.74億 | |
|
| 4.420 | -0.040 | -0.897% | 2.13百萬 | 9.40百萬 | 5.22 | 0.75 | 5.88% | 271.52億 | |
|
| 0.034 | 0.000 | 0.000% | 2.00萬 | 670.00 | N/A | N/A | 0.00% | 2.02億 | |
|
| 5.680 | +0.080 | +1.429% | 7.06千萬 | 3.91億 | 3.07 | 0.28 | 8.19% | 1,652.33億 | |
|
| 12.320 | -0.060 | -0.485% | 1.26百萬 | 1.57千萬 | 15.97 | 1.96 | 4.69% | 805.46億 | |
|
| 0.405 | +0.005 | +1.250% | 1.00萬 | 4.05千 | 9.46 | 0.41 | 9.88% | 10.56億 | |
|
| 62.150 | -0.500 | -0.798% | 1.70百萬 | 1.06億 | 139.04 | 9.17 | 0.30% | 2,016.26億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2020/12/08 11:05
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。