恆生指數*
29,098.29
0.00 (0.00%)
成交額◎ 0.00
日波幅
N/A
前收 29,098.29
開市 N/A
1個月波幅
28,513.13 - 31,183.36
2個月波幅
27,538.20 - 31,183.36
3個月波幅
25,998.87 - 31,183.36
52週波幅
21,139.26 - 31,183.36
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 59.250 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 0.49 | 5.35% | 2,284.82億 | |
|
| 73.150 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 1.65 | 4.24% | 1,848.10億 | |
|
| 11.540 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 3.19 | 2.89% | 2,050.81億 | |
|
| 46.100 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 31.30 | 0.66 | 2.52% | 9,548.66億 | |
|
| 43.150 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 1.08 | 6.49% | 920.93億 | |
|
| 149.200 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 1.60 | 3.69% | 2,852.47億 | |
|
| 33.450 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.53 | 0.51 | 5.38% | 1,619.44億 | |
|
| 119.200 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 0.60 | 4.15% | 3,454.15億 | |
|
| 39.050 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 90.81 | 0.47 | 5.22% | 991.41億 | |
|
| 73.550 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.33 | 0.00% | 3,199.50億 | |
|
| 47.050 | 0.000 | 0.000% | 4.79百萬 | 2.25億 | 24.25 | 1.55 | 2.61% | 2,908.28億 | |
|
| 19.080 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.62 | 3.98% | 858.22億 | |
|
| 24.350 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 24.21 | 3.92 | 1.03% | 2,390.85億 | |
|
| 6.570 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.32 | 7.08% | 1,911.23億 | |
|
| 7.000 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 1.52 | 4.50% | 1,032.19億 | |
|
| 4.380 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.64 | 7.91% | 1,117.49億 | |
|
| 479.800 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 52.67 | 13.70 | 1.70% | 6,083.08億 | |
|
| 117.600 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 34.63 | 7.12 | 1.15% | 2,155.40億 | |
|
| 18.840 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.66 | 5.41% | 2,062.00億 | |
|
| 679.000 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 61.65 | 13.37 | 0.18% | 65,146.82億 | |
|
| 5.110 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 0.44 | 3.24% | 1,563.56億 | |
|
| 70.650 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.91 | 4.07% | 1,470.84億 | |
|
| 2.930 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 0.39 | 5.48% | 618.20億 | |
|
| 9.310 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.83 | 8.38% | 4,156.68億 | |
|
| 6.490 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.66 | 5.51% | 15,603.08億 | |
|
| 56.850 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 0.94 | 5.72% | 11,640.31億 | |
|
| 44.500 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 1.06 | 5.53% | 1,179.55億 | |
|
| 54.700 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 3.30 | 4.60% | 648.93億 | |
|
| 8.280 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 4.81 | 1.26% | 991.43億 | |
|
| 36.600 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 1.35 | 3.26% | 2,609.92億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2021/03/08 06:38
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。