恆生科技指數
8,068
+123
(1.55%)
恆生指數*
26,344.96
▼161.89 (0.61%)
成交額◎ 751.16億
日波幅
26,316.41 - 26,460.35
前收 26,506.85
開市 26,460.35
1個月波幅
25,909.18 - 27,040.41
2個月波幅
24,021.93 - 27,040.41
3個月波幅
23,124.25 - 27,040.41
52週波幅
21,139.26 - 29,174.92
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 56.000 | 0.000 | 0.000% | 3.26百萬 | 1.82億 | 5.42 | 0.47 | 5.66% | 2,159.49億 | |
|
| 71.750 | +0.050 | +0.070% | 67.46萬 | 4.84千萬 | 39.00 | 1.72 | 4.29% | 1,812.73億 | |
|
| 11.760 | 0.000 | 0.000% | 3.13百萬 | 3.68千萬 | 29.97 | 3.26 | 2.83% | 2,089.91億 | |
|
| 41.150 | -1.750 | -4.079% | 2.48千萬 | 10.29億 | 17.62 | 0.59 | 5.68% | 8,515.37億 | |
|
| 41.050 | +0.550 | +1.358% | 91.05萬 | 3.73千萬 | 12.29 | 1.03 | 6.82% | 876.11億 | |
|
| 135.800 | -1.300 | -0.948% | 47.83萬 | 6.50千萬 | 10.63 | 1.45 | 6.04% | 2,596.28億 | |
|
| 31.100 | -0.450 | -1.426% | 78.10萬 | 2.44千萬 | 8.86 | 0.47 | 5.79% | 1,505.67億 | |
|
| 102.900 | -0.600 | -0.580% | 67.00萬 | 6.91千萬 | 12.67 | 0.52 | 4.81% | 2,981.82億 | |
|
| 37.700 | +0.100 | +0.266% | 1.21百萬 | 4.56千萬 | 87.67 | 0.45 | 5.41% | 961.03億 | |
|
| 61.250 | 0.000 | 0.000% | 1.41百萬 | 8.64千萬 | 20.34 | 3.61 | 1.49% | 2,659.99億 | |
|
| 42.200 | -0.050 | -0.118% | 88.44萬 | 3.74千萬 | 21.75 | 1.39 | 2.92% | 2,608.19億 | |
|
| 19.080 | +0.080 | +0.421% | 1.68百萬 | 3.20千萬 | 13.93 | 0.62 | 3.98% | 858.17億 | |
|
| 20.750 | -0.100 | -0.480% | 3.51千萬 | 7.34億 | 20.63 | 3.34 | 1.21% | 2,036.77億 | |
|
| 5.680 | +0.080 | +1.429% | 7.37千萬 | 4.09億 | 3.07 | 0.28 | 8.19% | 1,652.33億 | |
|
| 6.720 | -0.030 | -0.444% | 8.13百萬 | 5.47千萬 | 8.66 | 1.46 | 4.69% | 990.80億 | |
|
| 3.440 | -0.130 | -3.641% | 6.79千萬 | 2.38億 | 6.48 | 0.51 | 10.07% | 877.66億 | |
|
| 384.400 | 0.000 | 0.000% | 1.16百萬 | 4.49億 | 51.32 | 10.98 | 1.75% | 4,873.57億 | |
|
| 96.900 | +0.200 | +0.207% | 1.61百萬 | 1.54億 | 36.96 | 6.71 | 1.06% | 1,775.81億 | |
|
| 18.020 | -0.520 | -2.805% | 1.19千萬 | 2.17億 | 4.24 | 0.63 | 5.66% | 1,974.11億 | |
|
| 587.000 | +3.500 | +0.600% | 4.98百萬 | 29.21億 | 53.30 | 11.56 | 0.20% | 56,262.35億 | |
|
| 4.510 | -0.030 | -0.661% | 1.75千萬 | 7.92千萬 | 10.91 | 0.39 | 3.67% | 1,379.98億 | |
|
| 69.250 | -0.200 | -0.288% | 1.99百萬 | 1.38億 | N/A | 0.89 | 4.15% | 1,428.23億 | |
|
| 2.370 | -0.030 | -1.250% | 3.93千萬 | 9.38千萬 | 8.48 | 0.32 | 6.77% | 500.04億 | |
|
| 6.950 | -0.220 | -3.068% | 1.94億 | 13.61億 | 4.54 | 0.62 | 11.22% | 3,103.00億 | |
|
| 5.870 | -0.100 | -1.675% | 1.03億 | 6.09億 | 5.00 | 0.59 | 6.09% | 14,112.50億 | |
|
| 45.500 | -0.850 | -1.834% | 1.95千萬 | 8.93億 | 7.82 | 0.76 | 7.14% | 9,316.34億 | |
|
| 39.500 | 0.000 | 0.000% | 33.70萬 | 1.33千萬 | 9.47 | 0.94 | 6.23% | 1,047.02億 | |
|
| 54.250 | -0.250 | -0.459% | 40.93萬 | 2.22千萬 | 14.78 | 3.28 | 4.64% | 643.59億 | |
|
| 7.650 | -0.080 | -1.035% | 1.87千萬 | 1.44億 | 22.04 | 4.44 | 1.36% | 915.99億 | |
|
| 31.050 | -0.750 | -2.358% | 3.76百萬 | 1.17億 | 6.74 | 1.14 | 3.84% | 2,214.16億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2020/12/08 11:46
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。