| |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入 成交額 | 賣出 成交額 | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
2020/12/04 | 499.62億(96.08%) | 流入20.38億 | 236.30億 | 226.48億 | 462.77億(11.04%) | 982.83億(94.50%) | 流入57.17億 | 850.13億(11.35%) |
2020/12/03 | 506.94億(97.49%) | 流入13.06億 | 262.07億 | 259.44億 | 521.51億(11.00%) | 983.59億(94.58%) | 流入56.41億 | 922.39億(11.16%) |
2020/12/02 | 541.51億(104.14%) | 流出21.51億 | 266.82億 | 298.59億 | 565.40億(11.36%) | 1,060.47億(101.97%) | 流出20.47億 | 1,015.42億(11.53%) |
2020/12/01 | 444.48億(85.48%) | 流入75.52億 | 326.35億 | 263.91億 | 590.26億(12.30%) | 851.66億(81.89%) | 流入188.34億 | 1,081.39億(12.50%) |
2020/11/30 | 467.11億(89.83%) | 流入52.89億 | 394.93億 | 357.13億 | 752.06億(15.16%) | 959.87億(92.30%) | 流入80.13億 | 1,462.40億(15.38%) |
2020/11/27 | 501.31億(96.41%) | 流入18.69億 | 214.75億 | 207.24億 | 421.99億(10.56%) | 990.94億(95.28%) | 流入49.06億 | 791.62億(10.91%) |
2020/11/26 | 480.21億(92.35%) | 流入39.79億 | 244.22億 | 215.52億 | 459.75億(11.05%) | 958.85億(92.20%) | 流入81.15億 | 833.93億(11.37%) |
2020/11/25 | 534.85億(102.86%) | 流出14.85億 | 241.65億 | 266.00億 | 507.64億(10.58%) | 1,037.03億(99.71%) | 流入2.97億 | 929.23億(10.76%) |
2020/11/24 | 501.90億(96.52%) | 流入18.10億 | 265.47億 | 257.61億 | 523.08億(11.11%) | 1,021.83億(98.25%) | 流入18.17億 | 911.37億(10.98%) |
2020/11/23 | 475.39億(91.42%) | 流入44.61億 | 302.52億 | 268.83億 | 571.35億(10.94%) | 917.74億(88.24%) | 流入122.26億 | 1,040.94億(10.91%) |
2020/11/20 | 497.22億(95.62%) | 流入22.78億 | 243.20億 | 230.71億 | 473.92億(10.81%) | 996.25億(95.79%) | 流入43.75億 | 811.82億(10.81%) |
2020/11/19 | 518.84億(99.78%) | 流入1.16億 | 244.22億 | 253.18億 | 497.40億(10.94%) | 1,016.08億(97.70%) | 流入23.92億 | 859.40億(11.10%) |
2020/11/18 | 516.35億(99.30%) | 流入3.65億 | 271.83億 | 278.10億 | 549.92億(11.88%) | 1,020.60億(98.13%) | 流入19.40億 | 997.12億(12.13%) |
2020/11/17 | 524.51億(100.87%) | 流出4.51億 | 284.38億 | 299.16億 | 583.53億(11.67%) | 1,019.69億(98.05%) | 流入20.31億 | 1,003.85億(11.76%) |
2020/11/16 | 521.65億(100.32%) | 流出1.65億 | 262.07億 | 273.84億 | 535.91億(11.47%) | 994.32億(95.61%) | 流入45.68億 | 924.84億(11.55%) |
2020/11/13 | 523.16億(100.61%) | 流出3.16億 | 268.55億 | 281.59億 | 550.13億(12.92%) | 1,070.89億(102.97%) | 流出30.89億 | 939.50億(12.92%) |
2020/11/12 | 498.18億(95.80%) | 流入21.82億 | 268.02億 | 256.02億 | 524.04億(12.44%) | 1,026.07億(98.66%) | 流入13.93億 | 913.43億(12.90%) |
2020/11/11 | 545.02億(104.81%) | 流出25.02億 | 298.77億 | 332.97億 | 631.74億(12.30%) | 1,031.68億(99.20%) | 流入8.32億 | 1,082.65億(12.45%) |
2020/11/10 | 573.04億(110.20%) | 流出53.04億 | 296.69億 | 359.22億 | 655.90億(11.09%) | 1,063.68億(102.28%) | 流出23.68億 | 1,134.82億(11.57%) |
2020/11/09 | 391.16億(75.22%) | 流入128.84億 | 416.17億 | 300.02億 | 716.19億(10.96%) | 819.32億(78.78%) | 流入220.68億 | 1,223.63億(11.29%) |
2020/11/06 | 506.39億(97.38%) | 流入13.61億 | 302.73億 | 299.49億 | 602.22億(10.89%) | 980.92億(94.32%) | 流入59.08億 | 1,025.19億(11.67%) |
2020/11/05 | 449.43億(86.43%) | 流入70.57億 | 313.97億 | 254.59億 | 568.57億(10.46%) | 908.28億(87.33%) | 流入131.72億 | 959.83億(11.16%) |
2020/11/04 | 510.27億(98.13%) | 流入9.73億 | 236.32億 | 236.34億 | 472.65億(10.30%) | 1,018.66億(97.95%) | 流入21.34億 | 833.28億(11.42%) |
2020/11/03 | 510.46億(98.16%) | 流入9.54億 | 268.91億 | 268.72億 | 537.63億(11.18%) | 989.89億(95.18%) | 流入50.11億 | 939.39億(11.97%) |
2020/11/02 | 485.80億(93.42%) | 流入34.20億 | 283.43億 | 258.93億 | 542.36億(11.13%) | 990.90億(95.28%) | 流入49.10億 | 970.25億(11.94%) |
2020/10/30 | 527.61億(101.46%) | 流出7.61億 | 292.35億 | 309.71億 | 602.07億(11.11%) | 1,078.52億(103.70%) | 流出38.52億 | 1,046.57億(12.02%) |
2020/10/29 | 500.56億(96.26%) | 流入19.44億 | 278.65億 | 270.33億 | 548.98億(10.94%) | 999.31億(96.09%) | 流入40.69億 | 931.62億(11.94%) |
2020/10/28 | 510.93億(98.25%) | 流入9.07億 | 254.46億 | 255.66億 | 510.11億(10.70%) | 1,017.05億(97.79%) | 流入22.95億 | 858.56億(11.71%) |
2020/10/27 | 524.73億(100.91%) | 流出4.73億 | 270.76億 | 285.54億 | 556.30億(13.44%) | 1,066.18億(102.52%) | 流出26.18億 | 974.13億(15.43%) |
2020/10/26 | 深股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入