| |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入 成交額 | 賣出 成交額 | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
2020/12/04 | 483.21億(92.92%) | 流入36.79億 | 207.46億 | 179.90億 | 387.36億(11.76%) | 982.83億(94.50%) | 流入57.17億 | 850.13億(11.35%) |
2020/12/03 | 476.66億(91.67%) | 流入43.34億 | 217.09億 | 183.78億 | 400.88億(11.37%) | 983.59億(94.58%) | 流入56.41億 | 922.39億(11.16%) |
2020/12/02 | 518.96億(99.80%) | 流入1.04億 | 220.77億 | 229.25億 | 450.02億(11.74%) | 1,060.47億(101.97%) | 流出20.47億 | 1,015.42億(11.53%) |
2020/12/01 | 407.18億(78.30%) | 流入112.82億 | 295.81億 | 195.31億 | 491.12億(12.75%) | 851.66億(81.89%) | 流入188.34億 | 1,081.39億(12.50%) |
2020/11/30 | 492.76億(94.76%) | 流入27.24億 | 360.96億 | 349.37億 | 710.34億(15.63%) | 959.87億(92.30%) | 流入80.13億 | 1,462.40億(15.38%) |
2020/11/27 | 489.64億(94.16%) | 流入30.36億 | 193.44億 | 176.18億 | 369.62億(11.34%) | 990.94億(95.28%) | 流入49.06億 | 791.62億(10.91%) |
2020/11/26 | 478.64億(92.05%) | 流入41.36億 | 202.88億 | 171.29億 | 374.18億(11.79%) | 958.85億(92.20%) | 流入81.15億 | 833.93億(11.37%) |
2020/11/25 | 502.18億(96.57%) | 流入17.82億 | 215.12億 | 206.46億 | 421.58億(10.99%) | 1,037.03億(99.71%) | 流入2.97億 | 929.23億(10.76%) |
2020/11/24 | 519.92億(99.99%) | 流入7.77百萬 | 189.52億 | 198.76億 | 388.29億(10.80%) | 1,021.83億(98.25%) | 流入18.17億 | 911.37億(10.98%) |
2020/11/23 | 442.34億(85.07%) | 流入77.66億 | 268.21億 | 201.38億 | 469.59億(10.88%) | 917.74億(88.24%) | 流入122.26億 | 1,040.94億(10.91%) |
2020/11/20 | 499.03億(95.97%) | 流入20.97億 | 174.93億 | 162.98億 | 337.91億(10.81%) | 996.25億(95.79%) | 流入43.75億 | 811.82億(10.81%) |
2020/11/19 | 497.23億(95.62%) | 流入22.77億 | 187.67億 | 174.33億 | 362.00億(11.33%) | 1,016.08億(97.70%) | 流入23.92億 | 859.40億(11.10%) |
2020/11/18 | 504.25億(96.97%) | 流入15.75億 | 226.66億 | 220.53億 | 447.20億(12.47%) | 1,020.60億(98.13%) | 流入19.40億 | 997.12億(12.13%) |
2020/11/17 | 495.17億(95.23%) | 流入24.83億 | 217.81億 | 202.50億 | 420.32億(11.89%) | 1,019.69億(98.05%) | 流入20.31億 | 1,003.85億(11.76%) |
2020/11/16 | 472.67億(90.90%) | 流入47.33億 | 213.30億 | 175.64億 | 388.93億(11.65%) | 994.32億(95.61%) | 流入45.68億 | 924.84億(11.55%) |
2020/11/13 | 547.73億(105.33%) | 流出27.73億 | 176.51億 | 212.86億 | 389.37億(12.91%) | 1,070.89億(102.97%) | 流出30.89億 | 939.50億(12.92%) |
2020/11/12 | 527.89億(101.52%) | 流出7.89億 | 186.16億 | 203.23億 | 389.39億(13.57%) | 1,026.07億(98.66%) | 流入13.93億 | 913.43億(12.90%) |
2020/11/11 | 486.65億(93.59%) | 流入33.35億 | 237.91億 | 213.01億 | 450.91億(12.67%) | 1,031.68億(99.20%) | 流入8.32億 | 1,082.65億(12.45%) |
2020/11/10 | 490.64億(94.35%) | 流入29.36億 | 250.18億 | 228.74億 | 478.92億(12.28%) | 1,063.68億(102.28%) | 流出23.68億 | 1,134.82億(11.57%) |
2020/11/09 | 428.16億(82.34%) | 流入91.84億 | 294.13億 | 213.30億 | 507.43億(11.80%) | 819.32億(78.78%) | 流入220.68億 | 1,223.63億(11.29%) |
2020/11/06 | 474.53億(91.25%) | 流入45.47億 | 229.77億 | 193.20億 | 422.97億(12.99%) | 980.92億(94.32%) | 流入59.08億 | 1,025.19億(11.67%) |
2020/11/05 | 458.85億(88.24%) | 流入61.15億 | 220.93億 | 170.34億 | 391.27億(12.37%) | 908.28億(87.33%) | 流入131.72億 | 959.83億(11.16%) |
2020/11/04 | 508.39億(97.77%) | 流入11.61億 | 181.50億 | 179.12億 | 360.63億(13.32%) | 1,018.66億(97.95%) | 流入21.34億 | 833.28億(11.42%) |
2020/11/03 | 479.43億(92.20%) | 流入40.57億 | 216.39億 | 185.37億 | 401.76億(13.23%) | 989.89億(95.18%) | 流入50.11億 | 939.39億(11.97%) |
2020/11/02 | 505.10億(97.13%) | 流入14.90億 | 217.10億 | 210.79億 | 427.89億(13.15%) | 990.90億(95.28%) | 流入49.10億 | 970.25億(11.94%) |
2020/10/30 | 550.91億(105.94%) | 流出30.91億 | 202.57億 | 241.94億 | 444.51億(13.51%) | 1,078.52億(103.70%) | 流出38.52億 | 1,046.57億(12.02%) |
2020/10/29 | 498.75億(95.91%) | 流入21.25億 | 196.09億 | 186.55億 | 382.64億(13.73%) | 999.31億(96.09%) | 流入40.69億 | 931.62億(11.94%) |
2020/10/28 | 506.12億(97.33%) | 流入13.88億 | 175.76億 | 172.69億 | 348.45億(13.60%) | 1,017.05億(97.79%) | 流入22.95億 | 858.56億(11.71%) |
2020/10/27 | 541.45億(104.13%) | 流出21.45億 | 193.12億 | 224.71億 | 417.83億(19.21%) | 1,066.18億(102.52%) | 流出26.18億 | 974.13億(15.43%) |
2020/10/26 | 滬股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入