|
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入成交額 (港元) | 賣出成交額 (港元) | 總成交額1(佔大市成交%) |
2020/12/04 | 775.93億(92.37%) | 流入64.07億 | 165.21億 | 110.29億 | 275.49億(15.99%) |
2020/12/03 | 799.55億(95.18%) | 流入40.45億 | 146.83億 | 116.40億 | 263.23億(19.43%) |
2020/12/02 | 784.22億(93.36%) | 流入55.78億 | 180.25億 | 136.33億 | 316.57億(17.42%) |
2020/12/01 | 782.37億(93.14%) | 流入57.63億 | 169.94億 | 120.81億 | 290.75億(18.99%) |
2020/11/30 | 781.60億(93.05%) | 流入58.40億 | 200.83億 | 150.86億 | 351.69億(14.61%) |
2020/11/27 | 780.72億(92.94%) | 流入59.28億 | 148.21億 | 95.11億 | 243.32億(21.59%) |
2020/11/26 | 814.47億(96.96%) | 流入25.53億 | 118.87億 | 105.19億 | 224.06億(19.72%) |
2020/11/25 | 817.07億(97.27%) | 流入22.93億 | 169.60億 | 162.63億 | 332.22億(18.66%) |
2020/11/24 | 806.53億(96.02%) | 流入33.47億 | 131.68億 | 108.72億 | 240.40億(16.78%) |
2020/11/23 | 776.45億(92.43%) | 流入63.55億 | 201.74億 | 149.59億 | 351.33億(23.11%) |
2020/11/20 | 783.03億(93.22%) | 流入56.97億 | 135.51億 | 85.19億 | 220.70億(16.64%) |
2020/11/19 | 803.43億(95.65%) | 流入36.57億 | 122.78億 | 94.65億 | 217.42億(16.48%) |
2020/11/18 | 810.71億(96.51%) | 流入29.29億 | 123.53億 | 105.51億 | 229.04億(17.12%) |
2020/11/17 | 829.73億(98.78%) | 流入10.27億 | 129.16億 | 134.05億 | 263.21億(18.33%) |
2020/11/16 | 806.93億(96.06%) | 流入33.07億 | 150.36億 | 128.71億 | 279.08億(19.21%) |
2020/11/13 | 796.31億(94.80%) | 流入43.69億 | 162.34億 | 130.41億 | 292.75億(19.34%) |
2020/11/12 | 811.12億(96.56%) | 流入28.88億 | 147.55億 | 131.57億 | 279.11億(16.70%) |
2020/11/11 | 740.06億(88.10%) | 流入99.94億 | 300.92億 | 208.22億 | 509.14億(19.04%) |
2020/11/10 | 830.86億(98.91%) | 流入9.14億 | 221.65億 | 233.32億 | 454.97億(19.46%) |
2020/11/09 | 798.18億(95.02%) | 流入41.82億 | 195.57億 | 168.51億 | 364.08億(21.61%) |
2020/11/06 | 827.41億(98.50%) | 流入12.59億 | 138.48億 | 141.86億 | 280.33億(17.04%) |
2020/11/05 | 808.74億(96.28%) | 流入31.26億 | 171.08億 | 154.57億 | 325.65億(18.43%) |
2020/11/04 | 757.18億(90.14%) | 流入82.82億 | 179.81億 | 101.92億 | 281.73億(16.30%) |
2020/11/03 | 762.54億(90.78%) | 流入77.46億 | 176.75億 | 103.17億 | 279.92億(21.59%) |
2020/11/02 | 765.19億(91.09%) | 流入74.81億 | 169.44億 | 99.10億 | 268.54億(23.11%) |
2020/10/30 | 775.19億(92.28%) | 流入64.81億 | 185.84億 | 126.58億 | 312.42億(20.59%) |
2020/10/29 | 724.93億(86.30%) | 流入115.07億 | 214.60億 | 101.46億 | 316.05億(23.73%) |
2020/10/28 | 743.19億(88.48%) | 流入96.81億 | 189.95億 | 95.21億 | 285.16億(21.50%) |
2020/10/27 | 767.51億(91.37%) | 流入72.49億 | 171.80億 | 105.08億 | 276.88億(21.21%) |
2020/10/23 | 797.97億(95.00%) | 流入42.03億 | 119.37億 | 83.31億 | 202.69億(18.15%) |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入